| pro 100 g | pro 195 g | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 453 | 883 |
| Energie (kJ) | 1.891 | 3.687 |
| Fett (g) | 26 | 51 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 2,2 | 4,3 |
| Kohlenhydrate (g) | 41 | 80 |
| davon Zucker (g) | 39 | 76 |
| Ballaststoffe (g) | 5,6 | 11 |
| Eiweiß (g) | 11 | 21 |
| Salz (g) | 0,18 | 0,35 |
[/et_pb_toggle][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row disabled_on=“on|off|off” _builder_version=“4.2.2” custom_padding=“0px||0px|||” global_module=“3963” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=“4_4” _builder_version=“4.16” global_colors_info=”{}”][et_pb_text disabled_on=“on|off|off” admin_label=“p Süßes Glückle. ” module_id=“acumin-light” _builder_version=“4.16” text_font_size=“18px” transform_rotate=“0deg|0deg|270deg” positioning=“fixed” position_origin_f=“top_right” vertical_offset=“380px” horizontal_offset=”-60px” horizontal_offset_tablet=”-63px” horizontal_offset_phone=”” horizontal_offset_last_edited=“on|tablet” text_font_size_tablet=“16px” text_font_size_phone=”” text_font_size_last_edited=“on|tablet” global_colors_info=”{}”]
Süßes Glückle.
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]




Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.